cookies
Naši „kolačići” će za tebe biti ukusni
Kolačići na web stranici Muziker koriste se kako bi tvoj posjet uvijek bio ugodno iskustvo. Pristani na korištenje svih kolačića klikom na gumb "Suglasan sam" ili odaberi samo one koji ti se sviđaju u postavkama. Više informacija.
Suglasan sam
Odbij

Shoe size

 

Shoes - Men

Adidas
UK 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
US 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
EU 39,3 40 40,7 41,3 42 42,7 43,3 44 44,7 45,3 46
mm  245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295
Callaway
UK 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
US 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5
EU 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5
mm 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305
Ecco
UK  7 7,5 8 9 10 10,5 11,5
EU 40 41 42 43 44 45 46
mm  257 263 270 277 283 290 297
Footjoy
UK  6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
US 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
EU  39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46
mm 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300
UK  6 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11,5
US 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12,5
EU  39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 47
mm 241 245 250 254 258 262 267 271 275 279 283 296
Puma
UK 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 12
US 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13
EU 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 47
mm 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 310
 

Shoes - Women

Adidas
UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
US 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5
EU 35,3 36 36,7 37,3 38 38,7 39,3 40 40,7 41,3 42
mm  215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265
Callaway
UK 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5
US  4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5
EU  34,5 35 36 36,5 37 38 38,5 39 40 40,5 41
mm  215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265
Ecco
UK 3 3,5 4,5 5,5 6 6,5
EU 35 36 37 38 39 40
mm 218 230 237 243 250 257
Footjoy
UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
EU 35 36 36,5 37 38 38,5 39 40 40,5 41 42
mm 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270
Nike
UK  3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 9
US 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11,5
EU  36 36,5 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 44
mm 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 285
Puma
UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
US 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5
EU 35,5 36 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42
mm  220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270
 

Shoes - Juniors

Adidas
UK 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
US 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
EU 33 33,5 34 35 35,3 36 36,7 37,3 38 38,7 39,3
mm  195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245
Footjoy
UK 1 2 3 4 5
US 2 3 4 5 6
EU 32,5 34 35 36,5 38
mm 200 210 220 230 240
UK 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
US 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
EU 33 34 34,5 35 35,5 36 37 37,5 38 38,5 39
mm  200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250
Nike
UK 13,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6
US 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y
EU 32 33,5 35 36 37,5 38,5 40
mm  195 205 215 225 235 245 255